Description
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
|---|---|
| Type de commande : | Poignée rotativePar maneton |
| Mode d’installation : | Fixe |
| Support de montage : | Plaque arrière |
| Raccordement haut : | Fa?ade |
| Raccordement bas : | Fa?ade |
| [Ie] courant assigné d’emploi maximal : | 1250 A ( 50 °C ) |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 8 kV se conformer à IEC 60947-2 |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 |
| Fiabilité CT coupe-circuit : | 1250 A |
| Pouvoir de coupure : | 65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-270 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-285 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-242 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-250 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit : | Ics 52 kA 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2Ics 31 kA 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2Ics 37 kA 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2Ics 48 kA 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2Ics 52 kA 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 |
| Composition contact auxiliaire : | 1 F/O |
| Durée de vie mécanique : | 10000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 2000 cycle IEC 60947-2 690 V In CA 50/60 Hz3000 cycle IEC 60947-2 690 V In/2 CA 50/60 Hz4000 cycle IEC 60947-2 440 V In CA 50/60 Hz5000 cycle IEC 60947-2 440 V In/2 CA 50/60 Hz |
| Signalisation locale : | Indication de contact positive |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible : | 19,2 kA |
| Fonctions de protection du déclencheur : | LSI |
| Type de protection : | Protection instantanée contre court-circuitProtection surcharge (long retard)Protection court retard |
| Type de réglage du seuil long retard (Ir) : | Réglable |
| Plage de réglage du seuil long retard : | 0,4?1 x In |
| Type de réglage de la temporisation : | Réglable 9 positions |
| [tr] plage de réglage de temporisation long retard : | 0.5…24 s 6 x Ir0,7?16,6 s 7,2 x Ir12,5?600 s 1,5 x Ir |
| Mémoire thermique : | 20 mn |
| Type de réglage du capteur instantané (Isd) : | Réglable 9 positions |
| [Isd] plage de réglage du seuil court retard : | 1,5…10 x Ir |
| Type de réglage de retard instantané : | Réglable |
| [tsd] plage de réglage de temporisation court retard : | 0.02?0.5 s |
| [tsd] gamme de réglage de la temporisation courte : | 0.1…0.4 s I2t=on0?0.4 s I2t=off |
| Type de réglage du seuil instantané (Ii) : | Réglable |
| Plage de réglage du seuil instantané : | 2…15 x InOff |
| Protection instantanée : | 40 kA |
| Verrouillage sélectif de zone logique ZSI : | Avec |
| Type d’afficheur : | Afficheur LCD |
| Type de mesure : | Compteur d’énergie |
| Hauteur : | 327 mm |
| Largeur : | 210 mm |
| Profondeur : | 147 mm |

