Description
| Nombre de seuils : | 5 |
|---|---|
| Angle de commutation : | 45 ° |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 690 V niveau de pollution 3 se conformer à IEC 60947-1 |
| [Ithe] courant thermique d’emploi sous enveloppe : | 10 A |
| Puissance assignée d’emploi en W : | 600 W AC-3 / 230 V monophasé se conformer à IEC 947-31500 W AC-3 / 400 V monophasé se conformer à IEC 947-31100 W AC-3 / 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-38300 W AC-21 / 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-31500 W AC-3 / 690 V 3 phases se conformer à IEC 947-32200 W AC-23A / 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-31500 W AC-3 / 500 V 3 phases se conformer à IEC 947-32200 W AC-23A / 500 V 3 phases se conformer à IEC 947-31500 W AC-3 / 400 V 3 phases se conformer à IEC 947-31500 W AC-23A / 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-32200 W AC-23A / 690 V 3 phases se conformer à IEC 947-34800 W AC-21 / 230 V 3 phases se conformer à IEC 947-310500 W AC-21 / 500…660 V 3 phases se conformer à IEC 947-3 |
| [Ie] courant assigné d’emploi en CA : | 1 A à 500 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-12 A à 400 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-13 A à 230 V AC-15 se conformer à IEC 947-5-11,8 A à 690 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-32,8 A à 500 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-32,8 A à 690 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-33,3 A à 400 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-33,8 A à 500 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-34,6 A à 230 V AC-3 3 phases se conformer à IEC 947-34,8 A à 400 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-35,6 A à 230 V AC-23A 3 phases se conformer à IEC 947-3 |
| Durée de vie électrique : | 1000000 cycle AC-151000000 cycle AC-21500000 cycle AC-23500000 cycle AC-3 |
| Vitesse de commande : | 2.5 cyc/mn AC-212.5 cyc/mn AC-232.5 cyc/mn AC-38.333 cyc/mn AC-15 |
| Courant de court-circuit : | 10000 A |
| Protection contre les courts-circuits : | 16 A par cartouche fusible, type gG |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 4 kV en mode isolation6 kV se conformer à IEC 947-1 |
| Fonctionnement des contacts : | à action dépendante |
| Ouverture positive : | Avec |
| Raccordement électrique : | Borniers à vis-étrier captives souple, 2 x 1,5 mm2Borniers à vis-étrier captives rigide, 1 x 2,5mm2 |
| Durée de vie mécanique : | 1000000 cycle |
| Largeur hors tout CAO : | 45 mm |
| Hauteur hors tout CAO : | 45 mm |
| Profondeur hors tout CAO : | 97 mm |
| Poids : | 0,16 kg |

