Description
| Gamme de produit : | Telemecanique Limit switches XC Standard |
|---|---|
| Nom de série : | Standard compact |
| Type de produit ou composant : | Corps d’interrupteur de position |
| Nom abrégé du dispositif : | ZCP |
| Conception : | Compacte |
| Type de corps : | Fixe |
| Tête associée : | ZCE08 ZCE11 ZCEH2 ZCE10 ZCE66 ZCEH0 ZCE28 ZCE27 ZCE63 ZCE14 ZCE06 ZCE09 ZCE67 ZCE24 ZCE21 ZCE07 ZCE62 ZCE02 ZCE29 ZCE65 ZCE13 ZCE05 ZCE01 ZCE64 |
| Matériau du corps : | Plastique |
| Nombre de p?les : | 2 |
| Type et composition des contacts : | 2 NC |
| Fonctionnement des contacts : | Action brusque, simultané |
| Composant de connexion associé : | ZCPEN12 ZCPEG11 ZCPEP16 ZCPEP20 ZCPEG13 ZCPEF12 |
| Connexion électrique : | Bornes à vis, capacité de serrage |
| Forme d’isolation des contacts : | Zb |
| Matériau des contacts : | Contacts argentés |
| Ouverture positive : | Avec |
| Vitesse d’actionnement minimale : | 0.01 m/s |
| Code de désignation des contacts : | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A conforme à IEC 60947-5-1 annexe A |
| Code de désignation des contacts : | R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforme à IEC 60947-5-1 annexe A |
| [Ui] tension d’isolement assignée : | 300 V conforme à UL 508 |
| [Ui] tension d’isolement assignée : | 500 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1 |
| [Ui] tension d’isolement assignée : | 300 V conforme à CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] tension de tenue aux chocs assignée : | 6 KV conforme à IEC 60664 |
| [Uimp] tension de tenue aux chocs assignée : | 6 kV conforme à IEC 60947-1 |
| Protection contre les courts-circuits : | Fusible cartouche 6 A, type gG |
| Durabilité électrique : | 5000000 Cycles, DC-13 120 V, 1 W, cadence |
| Durabilité électrique : | 5000000 Cycles, DC-13 24 V, 3 W, cadence |
| Durabilité électrique : | 5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, cadence |
| Largeur : | 31 mm |
| Hauteur : | 65 mm |
| Profondeur : | 30 mm |
| Poids net : | 0.07 kg |
| Compatibilité produit : | XCKP |
| Température de l’air ambiant pour le fonctionnement : | -25?70 °C |
| Température de l’air ambiant pour le stockage : | -40?70 °C |
| Type d’unité du colis 1 : | PCE |
| Nombre d’unités dans le colis 1 : | 1 |
| Hauteur du colis 1 : | 4.200 cm |
| Largeur du colis 1 : | 4.200 cm |
| Longueur du colis 1 : | 7.700 cm |
| Poids du colis 1 : | 62.000 g |
| Type d’unité du colis 2 : | S02 |
| Nombre d’unités dans le colis 2 : | 81 |
| Hauteur du colis 2 : | 15.000 cm |
| Largeur du colis 2 : | 30.000 cm |
| Longueur du colis 2 : | 40.000 cm |
| Poids du colis 2 : | 5.377 kg |

