Description
| Mode d’installation : | Encliquetable |
|---|---|
| Support de montage : | Rail DIN |
| Service de communication : | AlarmePuissance active totaleénergie active par usagePuissance active par usageSignal TICTotal cumulé de l’énergie active |
| Signalisation locale : | LED pour communication TIC vertLED pour communication vers l’afficheur mural orange |
| Vitesse de transmission : | à 9600 bit/s: 0?24 V afficheur Wiser à 1200?9600 bit/s: 0?15 V CA 50 kHz signal TIC |
| Type d’afficheur : | LCD |
| Couleur d’affichage : | Blanc et noir |
| Résolution de l’afficheur : | 128 x 64 pixels |
| Taille de l’affichage : | 36 x 18 mm |
| Informations affichées : | énergie par usageénergie totalePuissance instantanée totalePuissance instantanée par usage |
| Catégorie de surtension : | III |
| Catégorie de mesure : | Catégorie III se conformer à CEI 61010-2-30 |
| Mode de raccordement : | Bornes à vishaut: 0,2?2,5 mm2 – 0,4 N.mBornes à visbas: pour 5 entrées pour les toresConnecteur extension de bus (40 broches)c?té: |
| équipement fournis : | 5 transformateurs de courant – 0,1?80 A (gamme de courant du transformateur) |
| Hauteur : | 84 mm |
| Largeur : | 90 mm |
| Profondeur : | 67 mm |
| Poids du produit : | 0,31 kg |
| Conformité : | Wiser modules extensionWiser afficheur mural |
| Compatibilité de gamme : | Wiser module d?extensionWiser afficheur mural Wiser module afficheurWiser concentrateur Wiser EM5 transformateur de courant |
| Composition du kit : | Compteur d’énergie EER39100Transformateur de courant EER39200 |

