Description
Caractéristiques techniques
| Vitesse de rotation, min. | 0 min-1 | |
| Vitesse de frappe, min. | 0 min-1 | |
| Tension nominale | 18 V | |
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Capacité de la batterie | 8 Ah | |
| Couple, max. | 1 050 Nm | |
| Vitesse de rotation, max. | 1 800 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max. | 2 200 min-1 | |
| Vitesse de rotation, max., 1 | 1 800 min-1 | |
| Couple, max., 1 | 1 050 Nm | |
| Vitesse de frappe, max., 1 | 2 200 min-1 | |
| Référence fabricant | ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Taille de vis max. | M27 | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Couple initial de décollement max. | 1 050 Nm | |
| Réf. | 3/4 | |
| Type de produit | boulonneuse/clé à chocs | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 1 | |
| Couple | 1 | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Exécution porte-outils | Carré male | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | avec jeu doutils | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui |
Identification et classification
| Référence article | 71151263000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900797 | |
| Réf. fabricant | 71151263000 | |
| Article hors catalogue | L00020 110425 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Stra?e 81, 73529 Schw?bisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |

