Description
| Mode de fixation : | Pincé sur rail DIN symétrique 35 mmVissé sur panneau (avec 3 x vis M4 ) |
|---|---|
| Position de montage : | Toutes positions |
| Puissance moteur kW : | 11 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz15 kW à 500 V CA 50/60 Hz18,5 kW à 690 V CA 50/60 Hz |
| Type de commande : | Bouton rotatif |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV se conformer à IEC 60947-2 |
| Durée de vie mécanique : | 50000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 50000 cycle pour AC-3 à 415 V |
| Vitesse de commande max : | 25 cyc/h |
| Mode de raccordement : | Connecteurs à vis BTR EverLink 2 cable(s) 1?25 mm2 rigideConnecteurs à vis BTR EverLink 2 cable(s) 1?25 mm2 souple sans extrémité de cableConnecteurs à vis BTR EverLink 2 cable(s) 1?25 mm2 souple avec extrémité de cableConnecteurs à vis BTR EverLink 1 cable(s) 1?35 mm2 rigideConnecteurs à vis BTR EverLink 1 cable(s) 1?35 mm2 souple sans extrémité de cableConnecteurs à vis BTR EverLink 1 cable(s) 1?35 mm2 souple avec extrémité de cable |
| Couple de serrage : | 5 N.m sur connecteurs à vis BTR EverLink pour cable 25 mm28 N.m sur connecteurs à vis BTR EverLink pour cable 35 mm2 |
| Robustesse mécanique : | Chocs fermé 15 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27Chocs ouvert 30 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27Vibrations 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à IEC 60068-2-6 |
| Aptitude au sectionnement : | Oui se conformer à IEC 60947-1 |
| Sensibilité à une perte de phase : | Oui |
| Hauteur : | 132 mm |
| Largeur : | 55 mm |
| Profondeur : | 136 mm |
| Poids : | 0,96 kg |

