Description
| des p?les : | 3P |
|---|---|
| Type de réseau : | CA |
| Catégorie d’emploi : | AC-3 conforme à IEC 60947-4-1A conforme à IEC 60947-2 |
| Fréquence réseau : | 50/60 Hz conforme à IEC 60947-4-1 |
| Mode d’installation : | Par clipsPar vis |
| Support de montage : | PlatineRail |
| Position de montage : | HorizontalVertical |
| Puissance moteur kW : | 0.25 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz0.55 kW à 690 V CA 50/60 Hz |
| Pouvoir de coupure : | 100 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2100 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2100 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2100 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit : | 100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2100 % à 440 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2100 % à 500 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2100 % à 690 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2100 % à 400/415 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 |
| Type de commande : | Bouton rotatif |
| In courant assigné d’emploi : | 0,63 à 1 A |
| Calibre du déclencheur : | 0,63 à 1 A |
| Courant de déclenchement magnétique : | 13 A |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 690 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 690 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 |
| [Ith] courant thermique conventionnel : | 1 A conforme à IEC 60947-4-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV conforme à IEC 60947-2 |
| Puissance dissipée par p?le : | 2.5 W |
| Durée de vie mécanique : | 100000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 100000 cycle pour AC-3 à 440 V |
| Vitesse de commande : | 25 cyc/h |
| Service assigné : | Continu conforme à IEC 60947-4-1 |
| Mode de raccordement : | Borniers à vis-étrier 2 cable(s) 1?6 mm2 – rigidité du cable |
| Couple de serrage : | 1.7 N.m – sur borniers à vis-étrier |
| Aptitude au sectionnement : | Oui conforme à IEC 60947-1 |
| Sensibilité à une perte de phase : | Oui conforme à IEC 60947-4-1 |
| Hauteur : | 89 mm |
| Largeur : | 45 mm |
| Profondeur : | 97 mm |

