Description
Caractéristiques techniques
| Drehzahl, min. | 0 min-1 | |
| Schlagzahl, min. | 0 min-1 | |
| Nennspannung | 18 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehzahl, max. | 800 min-1 | |
| Schlagzahl, max. | 4.600 min-1 | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | grau; rot; schwarz | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Schlagzahl | 1 | |
| Schlagenergie | 5 J | |
| Durchmesser max., Beton | 32 mm | |
| Durchmesser max., Stahl | 13 mm | |
| Durchmesser max., Holz | 30 mm | |
| Produktart | Bohrhammer | |
| Drehzahl | 1 | |
| geeignet für Material | Beton; Holz; Stahl | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | SDS Plus | |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Beton; Holz; Stahl | |
| Vibration max. nach EN | 6,9 m/s2 | |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
| Schnittstelle | Bluetooth?; OneKey | |
| Besonderheit / Ausstattung | mit zus?tzlichem Handgriff | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | oui | |
| Gewicht gesamt | 5 kg |
Identification et classification
| Référence article | 4933478884 | |
| EAN / GTIN | 4058546361662 | |
| Réf. fabricant | 4933478884 | |
| Article hors catalogue | L00800 2347 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Stra?e 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |

