Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Pro Tap | |
| Référence fabricant | HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer | |
| Position des interfaces | c?té machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00282105 | |
| Format dimage | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0028 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Diamètre de queue DS | 2,8 mm | |
| Longueur de queue LS | 29 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 9 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 2 mm | |
| Filetage | M2 | |
| Pas de filetage | 0,4 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2 6H | |
| Diamètre dentrée | 1,5 mm | |
| Ouverture | 2,1 mm | |
| Longueur de pièce taraudée Lc | 5,39 mm | |
| Longueur dentrée | 0,87 mm | |
| Ange dattaque | 15 degré | |
| Longueur des goujures | 11 mm | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de lhélice | droite | |
| Angle dhélice | 40 degré | |
| Dynamique | 8 mm | |
| Type doutil de filetage | taraud machine pour lusinage dynamique | |
| Entrée | C | |
| Pilote | sans pilote | |
| Utilisation du type dalésage | Trou borgne | |
| Jusquà la profondeur (diamètre x) | 3 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Diamètre davant-trou | 1,6 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée | 2,1 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Groupe dusinage | P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E | |
| Revêtement | TiN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 46,3 mm | |
| Longueur utile L1 | 6 mm | |
| Longueur totale L | 45 mm | |
| Poids | 3 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 371 | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé dusinage | filetage intérieur | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | Tarauds |
Identification et classification
| Référence article | 135910 M2 | |
| EAN / GTIN | 4062406373481 | |
| Réf. fabricant | 135910 M2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststra?e 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/b/8/1/cb81b583-99ee-473a-8e76-baefcab776d8/ap60_at_fra_alu-kunststoffe-langspanend.png » alt= »Alu Plastiques » = »lazy » />

