Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Softcut? HSI | |
| Référence fabricant | SOMT 083604 PDER | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Lame large B | 8 mm | |
| épaisseur de la plaque de coupe S | 3,6 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 8 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur de larête de coupe l | 8 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 8 mm | |
| rayon dangle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 90 degré | |
| angle de coupe | 20 degré | |
| angle dattaque | 90 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 17 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 17 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 17 degré | |
| Condition de coupe | interruption | |
| Longueur de coupe, limitée | 6 mm | |
| Code ISO | SOMT 083604 PDER | |
| Exécution brise-copeaux | PP | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | M (acier inoxydable) | |
| Groupe dapplications doutillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB8630 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Nuance | HB8630 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,6 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO0836043R | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | SO0836043R | |
| Désignation de la plaquette | SOMT 083604 PDER | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens dutilisation | droite | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé dusinage | surfa?age (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 4 pc. | |
| Poids | 2 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
Identification et classification
| Référence article | 214935 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197747860 | |
| Réf. fabricant | 214935 INOX | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststra?e 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».9/7/9/6/9796af6a-8f9b-48f2-9e9a-71b67515869c/ap60_at_fra_inox-kl900n.png » alt= »INOX < 900 N/mm2" ="lazy" />

