Description
Caractéristiques techniques
| Durchmesser Geh?use | 92 mm | |
| L?nge gesamt L | 84 mm | |
| Breite gesamt B | 84 mm | |
| H?he gesamt H | 59,6 mm | |
| Anzeige | analog | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 10 mm | |
| Messkraft min. | 0,4 N | |
| Messkraft max. | 1,4 N | |
| Wiederholbarkeit | 3 μm | |
| Fehlergrenze | 0,015 mm | |
| Messabweichung MPE | 15 μm | |
| Durchmesser Einspannschaft | 8 mm | |
| Norm | DIN 878 | |
| Eigenschaft Messuhr | edelsteingelagert | |
| Skalenteilungswert | 0,01 mm | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Messuhr |
Identification et classification
| Référence article | 4046AB | |
| EAN / GTIN | 4946368843704 | |
| Réf. fabricant | 4046AB | |
| Article hors catalogue | L40010 13882 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstra?e 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |

