Description
Caractéristiques techniques
| Vitesse de frappe, min., 1 | 0 min-1 | |
| Vitesse de frappe, min., 2 | 0 min-1 | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Couple, max., 1 | 280 Nm | |
| Vitesse de frappe, max., 1 | 2 800 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max., 2 | 3 800 min-1 | |
| Référence fabricant | BSS 18S12BL | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | orange; noir | |
| Taille de vis max. | M16 | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1; 2 | |
| Réf. | 1/2 | |
| Type de produit | boulonneuse/clé à chocs | |
| Couple | 1 | |
| Exécution porte-outils | Carré male | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | modèle compact; avec crochet de ceinture; avec éclairage LED | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Utilisation type | Strong |
Identification et classification
| Référence article | 074016 BSS1812 | |
| EAN / GTIN | 4058546339258 | |
| Réf. fabricant | 4935472279 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Stra?e 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |

