Description
Caractéristiques techniques
| Série | Mini | |
| épaisseur de la plaque de coupe S | 3,6 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 4,8 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Largeur de gorge w | 0,8 mm | |
| Profondeur de gorge max. tmax | 1 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuance | HB720 | |
| type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé dusinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 270050 8/0,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406564902 | |
| Réf. fabricant | 270050 8/0,8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststra?e 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/b/8/1/cb81b583-99ee-473a-8e76-baefcab776d8/ap60_at_fra_alu-kunststoffe-langspanend.png » alt= »Alu Plastiques » = »lazy » />

