Description
| Hauteur : | 47 mm |
|---|---|
| Largeur : | 40 mm |
| Profondeur : | 82 mm |
| des bornes ISO n°1 : | (13-14)NO |
| Poids : | 0.136 kg |
| Tenue au nettoyage haute pression : | 7000000 Pa à 55 °C,distance: 0,1 m |
| Utilisation des contacts : | Contacts standards |
| Ouverture positive : | Avec ouverture positive conforme à EN/CEI 60947-5-1 appendix K |
| Course d’actionnement : | 1.5 mm (état électrique modifié par O »)2.6 mm (état électrique modifié par « F »)4.3 mm (course totale) |
| Force d’actionnement : | 50 N |
| Durée de vie mécanique : | 300000 cycle |
| Couple de serrage : | 0.8?1.2 N.m conforme à EN 60947-1 |
| Forme de la tête de vis : | Transversal tête compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevisTransversal tête compatible avec pozidriv N°1 tournevisPerforé tête compatible avec plat ? 4 mm tournevisPerforé tête compatible avec plat ? 5,5 mm tournevis |
| Matériau des contacts : | Alliage d’argent (Ag/Ni) |
| Protection contre les courts-circuits : | 10 A cartouche fusible type gG conforme à EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel : | 10 A conforme à EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 600 V (niveau de pollution: 3) conforme à EN 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV conforme à EN 60947-1 |
| [Ie] courant assigné d’emploi : | 0,125 à 240 V, AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-10,25 à 120 V, AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-10.1 A à 600 V, DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-10.27 A à 250 V, DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-10.55 A à 125 V, DC-13, Q600 conforme à EN/IEC 60947-5-11.2 A à 600 V, AC-15, A600 conforme à EN/IEC 60947-5-1 |
| Durée de vie électrique : | 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycle, AC-15, 0,125 à 120 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycle, DC-13, 0.2 A à 110 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycle, DC-13, 0.5 A à 24 V, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| Fiabilité électrique IEC 60947-5-4 : | ? ? |

