Description
| Analyse de la qualité de l’énergie : | jusqu’à 31ème harmonique |
|---|---|
| Fonction de l?appareil : | Multi-tarifSurveillance de puissance |
| Type de mesure : | CourantTensionFréquenceFacteur de puissanceénergiePuissance active et réactive |
| [Us] tension d’alimentation : | 100?415 V CA 45…65 Hz125?250 V CC |
| Fréquence du réseau : | 50 Hz60 Hz |
| [In] courant nominal : | 1 A5 A |
| des p?les : | 1P + N3P + N3P |
| Puissance consommée en VA : | 10 VA à 415 V |
| Temps de parcours : | 80 ms 120 V CA typique100 ms 230 V CA typique100 ms 415 V CA typique |
| Type d’afficheur : | LCD rétro-éclairé |
| Résolution de l’afficheur : | 128 x 128 pixels |
| Taux d’échantillonnage : | 64 échantillons/cycle |
| Courant de mesure : | 10?9000 mA |
| Type d’entrée analogique : | tension (impédance 5 MOhm) courant (impédance 0,3 MOhm) |
| Tension de mesure : | 35?690 V CA 45…65 Hz entre phases20?400 V CA 45…65 Hz entre phase et neutre |
| Plage de mesure en fréquence : | 45?65 Hz |
| Nombre d’entrées : | 2 numérique |
| Précision de mesure : | énergie active +/- 0,5 %énergie réactive +/- 2 %Puissance active +/- 0,5 %Puissance apparente +/- 0,5 %Fréquence +/- 0.05 cteur de puissance +/- 0.005 %Courant +/- 0,5 %Tension +/- 0,5 % |
| Classe de précision : | Classe 0,5S énergie active se conformer à IEC 62053-22 |
| Nombre de sorties : | 2 numérique |
| Informations affichées : | Tarif (4) |
| Protocole de communication : | Modbus TCP/IP à 10/100 Mbit/s, isolation 2500 V |
| Protocole de communication : | Ethernet |
| Enregistrement de données : | Journaux de maintenanceJournaux d’alarmeNombre min./maxi de valeurs instantanéesRapports des événementsHorodatageRapports de données |
| Capacité mémoire : | 256 kB |
| Mode de raccordement : | Circuit de tension: bornier à vis4Télécommande: bornier à vis2Transformateur de courant: bornier à vis6Circuit d’entrée/de sortie: bornier à vis6Sortie relais: bornier à vis4Réseau Ethernet: connecteur RJ45 |
| Mode d’installation : | Suspendu |
| Support de montage : | Ossature |
| Normes : | IEC 62053-22EN 50470-1CEI 60529CEI 61557-12UL 61010-1EN 50470-3CEI 62053-24 |
| Certifications du produit : | CE se conformer à IEC 61010-1CULus se conformer à UL 61010-1 |
| Largeur : | 96 mm |
| Profondeur : | 72 mm |
| Hauteur : | 96 mm |
| Poids du produit : | 430 g |

