Description
| Analyse de la qualité de l’alimentation : | Jusqu’à la 15e harmonique |
|---|---|
| Fonction de l’appareil : | Multi-tarif Sous-facturation Surveillance de puissance |
| Type de mesure : | énergie Puissance active et réactive Distorsion harmonique totale de courant THD (I) Distorsion harmonique totale de tension THD (U) Tension Courant Fréquence Facteur de puissance Puissance apparente |
| [Us] tension d’alimentation : | 100?300 V DC 100…277 V AC (45…65 Hz) 173…480 V AC (45…65 Hz) |
| Fréquence du réseau : | 50 Hz 60 Hz |
| [In] courant nominal : | 1 A 5 A |
| des p?les : | 3P + N 1P + N 3P |
| Puissance consommée en VA : | 5 VA |
| Type d’affichage : | LCD rétro-éclairé |
| Résolution de l’affichage : | 128 x 96 pixels |
| Cadence d’échantillonnage : | 32 ,échantillons/cycle |
| Courant de mesure : | 0.02?1.2 A 0.05?6 A |
| Type d’entrée analogique : | Courant 0…5 A Courant 0?1 ,A |
| Tension de mesure : | 50…330 V AC 45…65 Hz directe 50…330 V AC 45…65 Hz phase-neutre 80…570 V AC 45…65 Hz directe 80…570 V AC 45…65 Hz phase-phase <,= 1 MV AC 45…65 Hz avec terminal virtuel externe |
| Gamme de fréquence de mesure : | 45?65 Hz |
| Nombre d’entrées : | 2 numérique 0?4 mA 11?40 V DC |
| Précision de mesure : | 0.3 % courant (0.5?6 A) 0.5 % courant (0.1?1.2 A) 0.3 % tension (50?330 V) 0.3 % tension (80?570 V) |
| Classe de précision : | Classe 0,5S (énergie active selon IEC 62053-22) Classe ,2 (énergie réactive selon IEC 62053-23) Classe ,1 (énergie active selon IEC 62053-21) Class C (énergie active selon EN 50470-3) |
| Nombre de sorties : | 2 numérique (statique) |
| Informations affichées : | Tarif 4 |
| Protocole de communication : | Modbus |
| Prise en charge de port de communication : | RS485 |
| Enregistrement de données : | 15 ,alarmes Journaux de consommation d’énergie Journaux des puissances Nombre min./maxi de valeurs instantanées Horodatage |
| Capacité mémoire : | 512 Ko |
| Mode d’installation : | Encliquetable |
| Support de montage : | Rail DIN |
| Normes : | EN 61557-12 EN 50470-3 EN 61010-1 UL 61010-1 IEC 61557-12 CEI ,62052-11 EN 50470-1 |
| Certifications du produit : | CULus conformément à UL 61010-1 UL CE conformément à EN 61010-1 |
| Largeur : | 90 mm |
| Profondeur : | 70 mm |
| Hauteur : | 95 mm |
| Poids : | 0.26 kg |

