Description
Caractéristiques techniques
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Série | SHOCKWAVE | |
| Av. arrosage max. | inapproprié | |
| Référence fabricant | Multimaterialbohrer SHOCKWAVE | |
| Position des interfaces | c?té machine | |
| Type de barre | queue à six pans pour embouts | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | BT-0635-SE-B | |
| Format dimage | modèle hexagonal | |
| Exécution barre | cote en pouces | |
| Dimensions de barre, impériales | 1/4 pouce | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Type dattachement | tenon | |
| Huile | inapproprié | |
| Air | inapproprié | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 6,5 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Longueur des goujures Lc | 140 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sens de lhélice | droite | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Groupe dusinage | H (matériaux durs); K (fonte); N (métaux non ferreux); O (divers); P (acier) | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé dusinage | per?age dans la masse | |
| Type de produit | foret |
Identification et classification
| Référence article | 4932471101 | |
| EAN / GTIN | 4058546287290 | |
| Réf. fabricant | 4932471101 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Stra?e 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |

