Description
Caractéristiques techniques
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| rayon dangle, à droite R | 0,2 mm | |
| rayon dangle, à gauche R | 0,2 mm | |
| Largeur de gorge w | 3 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU9310 | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Procédé dusinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 10 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 275027 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406378509 | |
| Réf. fabricant | 275027 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststra?e 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/b/8/1/cb81b583-99ee-473a-8e76-baefcab776d8/ap60_at_fra_alu-kunststoffe-langspanend.png » alt= »Alu Plastiques » = »lazy » />

