Description
Caractéristiques techniques
| Teinte, Rouge | Rouge feu | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge | |
| Forme mors/machoire | droit | |
| Longueur mors/machoire | 3,2 mm | |
| Machoire/mors larges | 3,2 mm | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. a | 85 mm | |
| Ecartement max. a | 200 mm | |
| Type darticulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Avec ressort douverture | oui | |
| Utilisation circlips, DIN 5256 | pour circlips extérieurs; pour circlips intérieurs | |
| Pour diamètre min., pour circlips intérieurs | 85 mm | |
| Pour diamètre min., pour circlips extérieurs | 85 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips intérieurs | 200 mm | |
| Pour diamètre max., pour circlips extérieurs | 200 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | pointes interchangeables | |
| Matériau | Acier | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN 5256 | |
| Longueur totale L | 310 mm | |
| Poids total | 480 g |
Identification et classification
| Référence article | 497.32 | |
| EAN / GTIN | 3148511804056 | |
| Réf. fabricant | 497.32 | |
| Article hors catalogue | L60130 5779 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Stra?e 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |

