Description
Caractéristiques techniques
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Ecart de mesure MPE | 30 μm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| lecture | 0,001 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 200 mm | |
| Longueur de bec L | 50 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Blocage | vis de blocage | |
| métrologie | mode numérique | |
| technique de mesure de linstrument de mesure | procédé inductif électromagnétique | |
| fonction de preset | oui | |
| mise en veille | oui | |
| lecture commutable | oui | |
| hauteur des chiffres affichage LCD | 7,5 mm | |
| interface | interface Digimatic; interface USB; port USB | |
| durée de fonctionnement | 3 500 h | |
| Poids | 680 g | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse universel | |
| Sommaire | pièce unique |
Identification et classification
| Référence article | 1320 | |
| EAN / GTIN | 3148517402614 | |
| Réf. fabricant | 1320 | |
| Article hors catalogue | L60130 6430 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Stra?e 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |

