Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Nombre doutils | 6 pc. | |
| Série | Pro Steel | |
| Référence fabricant | HOLEX Pro Steel Kegelsenker-Satz Nr. 150182 mit Kassette 90°, TiAlN | |
| Position des interfaces | c?té machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Type dattachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Emballage | caisse / Coffret / Bo?te | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Nombre de lèvres Z | 3 | |
| Angle, 1er étage | 90 degré | |
| Graduation des arêtes de coupe | différence | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 335 C | |
| Procédé dusinage | surfa?age | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | fraise à chanfreiner | |
| Sommaire | kit/assortiment |
Identification et classification
| Référence article | 150342 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406524517 | |
| Réf. fabricant | 150342 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststra?e 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/7/b/2/c7b23905-9822-4878-b584-6a4a6fbd19ad/ap60_at_fra_hm-750n.png » alt= »Acier < 750 N/mm2" ="lazy" />

