Description
Caractéristiques techniques
| Série | Pro Cut D | |
| Référence fabricant | Pro Cut D | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à labrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | 4 | |
| Résistance à la perforation | 3 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | D | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Mousse nitrile; Polyuréthane (PU) | |
| Code EN 388 | 4X43D | |
| Couleur | gris; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine dutilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 7 | |
| Domaine dapplication | précision | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| AQL (Accepted Quality Level) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 18G | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | fibre HPPE | |
| Revêtement | paume | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | préhension à lhuile; renfort entre le pouce et lindex; sans DMF | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale L | 255 mm | |
| Sommaire | paire |
Identification et classification
| Référence article | 094602 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406572136 | |
| Réf. fabricant | 094602 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststra?e 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |

