Description
Caractéristiques techniques
| Série | MASTER FIT | |
| Référence fabricant | MASTER FIT OIL+ | |
| Label de qualité et de contr?le | Oeko-Tex? Standard 100 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à labrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 2 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, revêtement complet | Nitril | |
| Code EN 388 | 4121X | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Taille de gants | 6 | |
| Domaine dapplication | précision | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 18G | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Nylon | |
| Revêtement | revêtement complet | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | préhension à lhuile; préhension à lhumidité; renfort entre le pouce et lindex; sans DMF | |
| Catégorie de protection | II | |
| Sommaire | paire |
Identification et classification
| Référence article | 094308 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406423292 | |
| Réf. fabricant | 094308 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststra?e 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |

