Description
| Position de l’appareillage dans l’installation : | Départ |
|---|---|
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 230/400 V |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 440 V CA 50 Hz se conformer à IEC 61008-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 4 kV se conformer à IEC 61008-1 |
| Pas de raccordement : | 18 mm |
| Pas de 9 mm : | 8 |
| Hauteur : | 86 mm |
| Largeur : | 72 mm |
| Profondeur : | 76 mm |
| Poids : | 450 g |
| Couleur : | Gris |
| Durée de vie mécanique : | 5000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 2000 cycle |
| Mode de raccordement : | Bornes type tunnel 1,5?50 mm2 Rigide cable(s) Bornes type tunnel 1,5?35 mm2 Souple cable(s) Bornes type tunnel 1,5?35 mm2 Flexible avec virole cable(s) Bornes type tunnel 1,5?16 mm2 Flexible avec virole cable(s) Bornes type tunnel 2 cable(s) 1,5?16 mm2 soupleBornes type tunnel 2 cable(s) 1,5?16 mm2 rigide |
| Longueur de dénudage des fils : | 11 mm |
| Couple de serrage : | 3 N.m |

