Description
Caractéristiques techniques
| Drehzahl, min. | 130 min-1 | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St.; 1 St. | |
| Akku auswechselbar | oui | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazit?t | 12 Ah | |
| Drehzahl, max. | 520 min-1 | |
| Herstellerbezeichnung | AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 1x 12 Ah Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50 | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Spindelhub | 135 mm | |
| magnetische Befestigung | ja | |
| L?nge Magnetfu? | 195 mm | |
| Breite Magnetfu? | 70 mm | |
| Magnethaltekraft max. | 9.000 N | |
| Bohrtiefe max. | 50 mm | |
| Schraubengr??e max. | M14 | |
| mit Schlagfunktion | nein | |
| Durchmesser max., Stahl | 35 mm | |
| Produktart | Kernbohrmaschine | |
| Drehzahl | 1 | |
| geeignet für Material | Edelstahl; Stahl | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | MK2 | |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Stahl | |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
| Besonderheit / Ausstattung | mit Werkzeugsortiment | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | oui | |
| Gewicht gesamt | 12,2 kg |
Identification et classification
| Référence article | 71700465000 | |
| EAN / GTIN | 4014586899688 | |
| Réf. fabricant | 71700465000 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Stra?e 81, 73529 Schw?bisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |

