Description
| Position de l’appareillage dans l’installation : | Départ |
|---|---|
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 230?415 V CA 50/60 Hz |
| Technologie différentiel : | Indépendant de la tension |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 8 kV se conformer à IEC 60947-2 |
| Support de montage : | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Connexion électrique à MCB : | Par vis |
| Pas de 9 mm : | 5 |
| Hauteur : | 118 mm |
| Largeur : | 99 mm |
| Profondeur : | 81 mm |
| Poids : | 0,25 kg |
| Durée de vie électrique : | 10000 cycle se conformer à IEC 60947-2 |
| Mode de raccordement : | Bornes type tunnel rigide fil(s) 1,5?50 mm2 maxBornes type tunnel souple fil(s) 1?35 mm2 max |
| Longueur de dénudage des fils : | 20 mm |
| Couple de serrage : | 3,5 N.m |

