Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Nombre doutils | 6 pc. | |
| Série | Pro Steel | |
| Référence fabricant | Pro Steel Kegelsenker-Satz mit 3 Spannfl?chen Nr. 150184 | |
| Position des interfaces | c?té machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format dimage | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Type de queue | HE | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Nombre de lèvres Z | 3 | |
| Sens de lhélice | droite | |
| Angle, 1er étage | 90 degré | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Graduation des arêtes de coupe | différence | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 335 C | |
| Procédé dusinage | surfa?age | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | fraise à chanfreiner | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
Identification et classification
| Référence article | 150344 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406524531 | |
| Réf. fabricant | 150344 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststra?e 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/b/8/1/cb81b583-99ee-473a-8e76-baefcab776d8/ap60_at_fra_alu-kunststoffe-langspanend.png » alt= »Alu Plastiques » = »lazy » />

