Description
Caractéristiques techniques
| Référence fabricant | PPM-1 | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 18 mm | |
| Diamètre de broche de mesure | 6,35 mm | |
| Broche de mesure rotative | non; non | |
| Parallélisme des surfaces de mesure | 0,004 μm | |
| Planéité des surfaces de mesure | 0,001 μm | |
| lecture | 0,001 pouce | |
| Diamètre des disques de mesure | 14,3 mm | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | micromètre | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | disque de mesure | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Ecart de mesure E MPE | ±0,0002 μm | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 25,4 mm | |
| Norme | DIN 863 |
Identification et classification
| Référence article | 169-103-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368847641 | |
| Réf. fabricant | 169-103-10 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstra?e 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |

