Description
Caractéristiques techniques
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Silberoxid-Zink (AgO) | |
| Betriebsdauer | 43.800 h | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Durchmesser Messspindel | 6,35 mm | |
| Messspindel drehend | non | |
| Parallelit?t der Messfl?chen | 0 μm | |
| Ebenheit der Messfl?chen | 0 μm | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Ablesung | 0,0001 Zoll | |
| Schnittstelle | Digimatic | |
| Preset-Funktion | oui | |
| Ziffernh?he | 10 mm | |
| Displaybeleuchtung | oui | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 10 mm | |
| Gefühlsratsche | oui | |
| Feststellung / Klemmhebel | oui | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Messtechnik | digital | |
| Messfl?chen-Oberfl?che | hartmetallbestückt | |
| Genauigkeit ± | 2,54 μm | |
| Messabweichung E MPE | ±2,54 μm | |
| Messkraft min. | 2 N | |
| Messkraft max. | 10 N | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 20,32 mm | |
| Messbereich max. | 30,48 mm | |
| Norm | DIN 863-1 |
Identification et classification
| Référence article | 227-217-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368736952 | |
| Réf. fabricant | 227-217-20 | |
| Article hors catalogue | L40010 16078 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstra?e 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |

