Description
Caractéristiques techniques
| Vitesse de rotation, min. | 0 min-1 | |
| Vitesse de frappe, min. | 0 min-1 | |
| Tension nominale | 18 V | |
| Nombre de batteries incluses | 2 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Capacité de la batterie | 5,5 Ah | |
| Vitesse de rotation, max. | 1 330 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max. | 4 800 min-1 | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | gris; Rouge; noir | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Energie de frappe | 2,5 J | |
| Diamètre max., béton | 26 mm | |
| Diamètre max., acier | 13 mm | |
| Diamètre max., bois | 28 mm | |
| Type de produit | marteau perforateur | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Pour matériau | acier; bois; béton | |
| Exécution porte-outils | SDS Plus | |
| Per?age/lamage/alésage dans | béton; bois; acier | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Interface | Bluetooth? | |
| Particularité / Equipement | avec poignée supplémentaire | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Poids total | 4,5 kg |
Identification et classification
| Référence article | 4933478506 | |
| EAN / GTIN | 4058546346997 | |
| Réf. fabricant | 4933478506 | |
| Article hors catalogue | L00800 2282 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Stra?e 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |

