Description
Caractéristiques techniques
| Vitesse de rotation, min. | 0 min-1 | |
| Vitesse de frappe, min. | 0 min-1 | |
| Tension nominale | 18 V | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Vitesse de rotation, max. | 1 400 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max. | 4 900 min-1 | |
| Vitesse de rotation, max., 1 | 1 400 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max., 1 | 4 900 min-1 | |
| Emballage | caisse / Coffret / Bo?te | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | gris; Rouge; noir | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Energie de frappe | 2,3 J | |
| Diamètre max., béton | 26 mm | |
| Diamètre max., acier | 13 mm | |
| Diamètre max., bois | 26 mm | |
| Type de produit | marteau perforateur | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Pour matériau | acier; bois; béton | |
| Exécution porte-outils | SDS Plus | |
| Per?age/lamage/alésage dans | béton; bois; acier | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | avec poignée supplémentaire | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Poids total | 3,5 kg |
Identification et classification
| Référence article | 4933478891 | |
| EAN / GTIN | 4058546361730 | |
| Réf. fabricant | 4933478891 | |
| Article hors catalogue | L00800 2208 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Stra?e 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |

