Description
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
|---|---|
| Type de commande : | Poignée rotative Par maneton |
| Mode d’installation : | Fixe |
| Support de montage : | Plaque arrière Rail |
| Raccordement haut : | Fa?ade |
| Raccordement bas : | Fa?ade |
| In courant assigné d’emploi : | 800 A ( 50 °C ) |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 800 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 8 kV conformément à IEC 60947-2 |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 |
| Fiabilité CT coupe-circuit : | 800 A |
| Pouvoir de coupure : | 50 kA Icuà 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 65 kA Icuà 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 70 kA Icu à 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 50 kA Icuà 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 42 kA Icu à 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 70 kA Icu à 220/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 50 kA à 480 V AC 60 Hz conformément à NEMA AB1 HIC 50 kA à 600 V AC 60 Hz conformément à NEMA AB1 HIC 65 kA à 240 V AC 60 Hz conformément à NEMA AB1 HIC |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit : | Ics 31.5 kA 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 Ics 37.5 kA 500/525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 Ics 48.75 kA 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 Ics 52.5 kA 220/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 Ics 52.5 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 |
| Durée de vie mécanique : | 10000 cycle |
| Durée de vie électrique : | |
| Signalisation locale : | Indication de contact positive |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible : | 19.2 kA |
| Fonctions de protection du déclencheur : | Protection de base |
| Type de protection : | Protection instantanée contre court-circuit Protection surcharge (long retard) |
| Type de réglage du seuil long retard (Ir) : | Réglable |
| Plage de réglage du seuil long retard : | 0,4?1 x In |
| Type de réglage de la temporisation : | Réglable 9 positions |
| [tr] plage de réglage de temporisation long retard : | 0,7?16,6 s 7,2 x Ir 0,7?24 s 6 x Ir 12,5?600 s 1,5 x Ir |
| Mémoire thermique : | 20 mn |
| Type de réglage du seuil instantané (Ii) : | Réglable |
| Plage de réglage du seuil instantané : | 1,5?10 x Ir |
| Protection instantanée intégrée : | 40 kA |
| Hauteur : | 327 mm |
| Largeur : | 210 mm |
| Profondeur : | 147 mm |

