Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Pro Tap | |
| Position des interfaces | c?té machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00602105 | |
| Format dimage | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0060 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Longueur de queue LS | 38,4 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 6 mm | |
| Type de filetage | UNF | |
| Diamètre nominal de filetage, pouce | 0,19 pouce | |
| Filetage | UNF10-32 | |
| Nombre de pas | 32 | |
| Pas de filetage | 0,794 mm | |
| Nombre de filets par pouce | 32 | |
| Classe de tolérance de filetage | 2B | |
| Diamètre dentrée | 3,85 mm | |
| Ouverture | 4,9 mm | |
| Longueur de pièce taraudée Lc | 14,73 mm | |
| Longueur dentrée | 3,2 mm | |
| Ange dattaque | 8 degré | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de lhélice | droite | |
| Angle dhélice | 0 degré | |
| Type doutil de filetage | taraud machine pour lusinage dynamique | |
| Entrée | B | |
| Utilisation du type dalésage | Trou débouchant | |
| Jusquà la profondeur (diamètre x) | 3 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Diamètre davant-trou | 4,1 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée | 4,9 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Groupe dusinage | P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E | |
| Revêtement | TiN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 71,9 mm | |
| Longueur utile L1 | 24,6 mm | |
| Longueur totale L | 70 mm | |
| Poids | 19 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 371 | |
| Procédé dusinage | filetage intérieur (EGI) | |
| Type de produit | Tarauds |
Identification et classification
| Référence article | 133425 10-32 | |
| EAN / GTIN | 4062406373474 | |
| Réf. fabricant | 133425 10-32 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststra?e 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/b/8/1/cb81b583-99ee-473a-8e76-baefcab776d8/ap60_at_fra_alu-kunststoffe-langspanend.png » alt= »Alu Plastiques » = »lazy » />

