Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | logement à visser | |
| Dimensions nominales du filetage de barre | M10 | |
| Diamètre de queue DS | 10,5 mm | |
| Longueur de queue LS | 30 mm | |
| Epaisseur de plaquette T | 5,7 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | TOMT 06 05 08 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | TOMT 06 05 08 | |
| Désignation de la plaquette | TOMT060508 | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Longueur de col A | 30 mm | |
| Longueur utile L1 | 19 mm | |
| Longueur totale L | 48 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 32 000 min-1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé dusinage | Dressage; fraisage circulaire; lamage (fraisage en plongée) | |
| Diamètre des dents min. D1 | 20 mm | |
| Diamètre de tête D2 | 18,8 mm | |
| Longueur de coupe max. | 12,384 mm | |
| Longueur tête L | 19 mm | |
| Type de fraise | Fraise à dresser | |
| angle dattaque | 90 degré | |
| angle de coupe arrière | 15 degré | |
| Angle de plongée max. max | 0,8 degré | |
| Profondeur dinsertion max. ae max | 14,25 mm | |
| Sens de la coupe | droite | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) | 3 | |
| exécution outil | acier plein | |
| Diamètre fraisage circulaire min. | 35 mm | |
| Diamètre fraisage circulaire max. | 38 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 6 mm | |
| type de produit | Fraise à dresser | |
| Filetage M | M10 |
Identification et classification
| Référence article | 226410 20/3 | |
| EAN / GTIN | 4960664914234 | |
| Réf. fabricant | THN08497 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |

