Description
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
|---|---|
| Type de commande : | Mécanisme moteur |
| Mode d’installation : | Fixe |
| Support de montage : | Plaque arrière |
| Raccordement haut : | Fa?ade |
| Raccordement bas : | Fa?ade |
| In courant assigné d’emploi : | 1000 A ( 50 °C ) |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 800 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 8 kV conformément à IEC 60947-2 |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 |
| Fiabilité CT coupe-circuit : | 1000 A |
| Pouvoir de coupure : | Icu 40 kA à 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 25 kAà 600 V AC 60 Hz conformément à NEMA AB1 HIC 35 kAà 480 V AC 60 Hz conformément à NEMA AB1 HIC 50 kAà 240 V AC 60 Hz conformément à NEMA AB1 HIC Icu 30 kA à 660/690 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 Icu 40 kA à 525 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 Icu 50 kA à 220/240 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 Icu 50 kA à 380/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 Icu 50 kAà 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit : | Ics 22.5 kA 660/690 V AC 50/60 Hz opération électrique conformément à IEC 60947-2 Ics 30 kA 500/525 V AC 50/60 Hz opération électrique conformément à IEC 60947-2 Ics 37.5 kA 220/240 V AC 50/60 Hz opération électrique conformément à IEC 60947-2 Ics 37.5 kA 380/415 V AC 50/60 Hz opération électrique conformément à IEC 60947-2 Ics 37.5 kA 440 V AC 50/60 Hz opération électrique conformément à IEC 60947-2 |
| Type de protection : | Sans protection |
| Durée de vie mécanique : | 10000 cycle conformément à IEC 60947-2 |
| Durée de vie électrique : | 2000 cycle 690 V AC 50/60 Hz In conformément à IEC 60947-2 4000 cycle 690 V AC 50/60 Hz In/2 conformément à IEC 60947-2 5000 cycle 440 V AC 50/60 Hz In conformément à IEC 60947-2 6000 cycle 440 V AC 50/60 Hz In/2 conformément à IEC 60947-2 |
| Pas de raccordement : | 70 mm |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible : | 19.2 kA ( 1 s ) conformément à IEC 60947-2 |
| Protection instantanée intégrée : | 40 kA |
| Hauteur : | 327 mm |
| Largeur : | 280 mm |
| Profondeur : | 147 mm |

