Description
Caractéristiques techniques
| Drehmoment, min. | 0 Nm; 0 Nm; 0 Nm; 0 Nm | |
| Drehzahl, min. | 0 min-1; 0 min-1; 0 min-1; 0 min-1 | |
| Schlagzahl, min. | 0 min-1; 0 min-1; 0 min-1 | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. | |
| Akku auswechselbar | oui | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazit?t | 5 Ah | |
| Serie | M18 FUEL | |
| Drehmoment, max. | 102 Nm; 203 Nm; 339 Nm; 34 Nm | |
| Drehzahl, max. | 900 min-1; 1.650 min-1; 2.400 min-1; 1.200 min-1 | |
| Schlagzahl, max. | 1.000 min-1; 2.400 min-1; 3.400 min-1 | |
| Herstellerbezeichnung | M18 FIW2F12 | |
| Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Schlagzahl | 1; 2; 3 | |
| Gr??e | 1/2 | |
| Produktart | Schlagschrauber | |
| L?nge gesamt | 124 mm | |
| Anzahl G?nge / Stufen | 4 | |
| Drehmoment | 1; 2; 3; 4 | |
| Drehzahl | 1; 2; 3; 4 | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Au?en-Vierkant | |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
| Besonderheit / Ausstattung | kompakte Bauform; mit Gürtelhaken; mit LED-Licht | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | oui | |
| typische Verwendung | Strong | |
| Gewicht gesamt | 5,9 kg |
Identification et classification
| Référence article | 074010 M18FIW2F12 | |
| EAN / GTIN | 4058546346355 | |
| Réf. fabricant | 4933478444 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Stra?e 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |

