Description
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 230…400 V |
|---|---|
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 690 V |
| [Ie] courant assigné d’emploi maximal : | 16 A à 35 °C |
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
| Polarité gaine électrique du jeu de barre : | L1 + N + PEL2 + L1 + L3 + N + PE |
| Type de protection : | Fusible |
| Type de fusible : | Cylindrique |
| Couleur du bloc de dérivation : | Bleu |
| Polarité dérivation : | L1+NL2+NL3+N |
| Type de connecteur d’unité de dérivation : | Avec sélection de phase |
| équipement fournis : | Fusible non fourni |
| Normes : | EN/CEI 60439-2EN/CEI 61439-6 |
| Largeur : | 168 mm |
| Profondeur : | 33 mm |
| Hauteur : | 53 mm |
| Couleur : | RAL 9001 |
| Poids : | 90 g |
| Quantité par lot : | Lot de 10 |

