Description
| Poids : | 0,02 kg |
|---|---|
| Ouverture positive : | Avec EN/CEI 60947-5-1 appendix K |
| Course d’actionnement : | 1,5 mm état électrique modifié par « O »2,6 mm état électrique modifié par « F »4,3 mm course totale |
| Force d’actionnement maxi : | 4,6 N état électrique modifié par « O » + « F » |
| Durée de vie mécanique : | 10000000 cycle |
| Couple de serrage : | 0,8?1,2 N.m EN 60947-1 |
| Forme de la tête de vis : | Transversal cruciforme Philips n° 1Transversal pozidriv N°1Perforé plat ? 4 mmPerforé plat ? 5,5 mm |
| Matériau des contacts : | Alliage d’argent (Ag/Ni) |
| Protection contre les courts-circuits : | 10 A cartouche fusible gG EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel : | 10 A EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 600 V 3 EN 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV EN 60947-1 |
| [Ie] courant assigné d’emploi maximal : | 1,2 A 600 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-10,27 A 250 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-10,1 A 600 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-10,125 240 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-10,55 A 125 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-10,25 120 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1 |
| Durée de vie électrique : | 1000000 cycle AC-15 0,0416666666666667 230 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycle AC-15 1,5 A 120 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycle AC-15 0,125 24 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycle DC-13 0,15 A 110 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycle DC-13 0,4 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| Fiabilité électrique : | ? 10exp(-7) 1 mA dans environnement sain EN/IEC 60947-5-4? 10exp(-8) 5 mA dans environnement sain EN/IEC 60947-5-4 |
| Montage du bloc : | Montage avant |
| Conditions d’utilisation : | Montage sur collier de bouton-poussoir |
| Code de composition électrique : | C2 = 3C4 = 2C6 = 2C8 = 1C10 = 2C13 = 3M2 = 2M4 = 2M8 = 2 |
| Code de comptabilité : | ZBE |

