Description
| Gamme : | TeSys |
|---|---|
| Fonction produit : | Electrical remote stop |
| Nom abrégé de l’appareil : | LAD |
| Catégorie d’accessoire / d’élément séparé : | Accessoire électrique |
| Accessoires associés : | LR3D01…D35LRD01…35LRD313…LRD365LR3D313…LR3D365 |
| Tension circuit de commande : | 24 V c.c.24 V AC 50/60 Hz |
| Gamme : | TeSys |
| Fonction produit : | Electrical remote stop |
| Nom abrégé de l’appareil : | LAD |
| Catégorie d’accessoire / d’élément séparé : | Accessoire électrique |
| Accessoires associés : | LR3D01…D35LRD01…35LRD313…LRD365LR3D313…LR3D365 |
| Tension circuit de commande : | 24 V c.c.24 V AC 50/60 Hz |
| Gamme : | TeSys |
| Fonction produit : | Electrical remote stop |
| Nom abrégé de l’appareil : | LAD |
| Catégorie d’accessoire / d’élément séparé : | Accessoire électrique |
| Accessoires associés : | LR3D01…D35LRD01…35LRD313…LRD365LR3D313…LR3D365 |
| Tension circuit de commande : | 24 V c.c.24 V AC 50/60 Hz |
| Gamme : | TeSys |
| Fonction produit : | Electrical remote stop |
| Nom abrégé de l’appareil : | LAD |
| Catégorie d’accessoire / d’élément séparé : | Accessoire électrique |
| Accessoires associés : | LR3D01…D35LRD01…35LRD313…LRD365LR3D313…LR3D365 |
| Tension circuit de commande : | 24 V c.c.24 V AC 50/60 Hz |
| Consommation moyenne à l’appel en VA : | 0…100 VAConsommation moyenne à l’appel en W |
| Caractéristiques détailléesConsommation moyenne à l’appel en VA : | 0…100 VAConsommation moyenne à l’appel en W |

