Description
Caractéristiques techniques
| Pièce décrite | corps; Socle; Tablettes; Socle; Tablettes | |
| Matériau | Bois; Acier | |
| Couleurs disponibles | choix du décor | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 2 pc. | |
| Type de porte | porte battante/Porte pivotante | |
| Forme de poignée de porte | poignée arquée | |
| Avec tiroirs | non | |
| Ventilation darmoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture | aucun système de fermeture | |
| Hauteur utile caisson Hn | 1 851 mm | |
| Exécution bati | socle fermé | |
| Hauteur | 30 mm | |
| Avec compensation de hauteur | oui | |
| Type de produit | armoires de bureau | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 113 kg | |
| Situation dinstallation et de montage | armoire à pose libre | |
| Domaine dutilisation | bureau | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale Bg | 800 mm | |
| Profondeur totale Tg | 450 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 931 mm | |
| Largeur caisson Br | 800 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 450 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 1 931 mm | |
| à roulettes | non |
Identification et classification
| Référence article | 974221 800 | |
| EAN / GTIN | 2050002053717 | |
| Réf. fabricant | SBBCI22 | |
| Fabricant/personne responsable | OKA Bürom?bel GmbH & Co. KG, Eibauer Stra?e 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |

