Description
| Variante de construction : | Avec dissipateur thermique |
|---|---|
| Fonctions disponibles : | Contournement intégré |
| Limites de la tension d’alimentation : | 99?528 V |
| Fréquence d’alimentation : | 50…60 Hz – 5…5 % |
| Fréquence du réseau : | 47,5?63 Hz |
| Tension de sortie : | |
| Tension circuit de commande : | 110 V CA +/- 10 % à 30 mA24 V CA/CC +/- 10 % à 25 mA240 V CA +/- 10 % à 65 mA |
| Temps de démarrage : | 1 s / 1005 s / 20Ajustable entre 1 et 5 s |
| Couple de départ : | 30 à 80% du couple de démarrage moteur directement connecté sur l’alimentation |
| Courant de sortie TOR : | 2 A DC-133 A AC-15 |
| Couple de serrage : | 0,8 N.m |
| Raccordement électrique : | Connecteur de type à bo?tier – rigide 1 2,5 mm2 AWG 14 télécommandeConnecteur de type à bo?tier – rigide 1 2,5 mm2 AWG 14 circuit de puissanceConnecteur de type à bo?tier – rigide 2 1 mm2 AWG 17 télécommandeConnecteur de type à bo?tier – rigide 2 1 mm2 AWG 17 circuit de puissanceConnecteur de type à bo?tier – souple avec embout 1 2,5 mm2 AWG 14 télécommandeConnecteur de type à bo?tier – souple avec embout 1 2,5 mm2 AWG 14 circuit de puissanceConnecteur de type à bo?tier – souple sans embout 1 2,5 mm2 AWG 14 télécommandeConnecteur de type à bo?tier – souple sans embout 1 2,5 mm2 AWG 14 circuit de puissanceConnecteur de type à bo?tier – souple avec embout 2 0,75 mm2 AWG 18 télécommandeConnecteur de type à bo?tier – souple avec embout 2 0,75 mm2 AWG 18 circuit de puissanceConnecteur de type à bo?tier – souple sans embout 2 1 mm2 AWG 17 télécommandeConnecteur de type à bo?tier – souple sans embout 2 1 mm2 AWG 17 circuit de puissance |
| Marquage : | CE |
| Position de montage : | Vertical +/- 10 degrés |
| Hauteur : | 100 mm |
| Largeur : | 23 mm |
| Profondeur : | 100 mm |
| Poids du produit : | 0,16 kg |
| Code de compatibilité : | ATS01N1 |
| Plage de puissance : | 0?0,5 kW à 200?240 V monophasé0?0,5 kW à 200?240 V 3 phases0,55?1 kW à 200?240 V 3 phases1,1?2 kW à 380?440 V 3 phases |
| Type de démarreur de moteur : | Démarreur progressif |

