Description
| Hauteur : | 43 mm |
|---|---|
| Largeur : | 40 mm |
| Profondeur : | 100 mm |
| des bornes ISO n°1 : | (11-12)NC |
| Poids du produit : | 0,075 kg |
| Tenue au nettoyage haute pression : | 7000000 Pa à 55 °C, distance |
| Utilisation des contacts : | Contacts standards |
| Ouverture positive : | Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K |
| Course d’actionnement : | 1,5 mm (état électrique modifié par « O »)4,3 mm (course totale) |
| Endurance mécanique : | 300000 cycle |
| Couple de serrage : | 0,8?1,2 N.m se conformer à EN 60947-1 |
| Forme de la tête de vis : | Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevisTransversal compatible avec pozidriv N°1 tournevisPerforé compatible avec plat ? 4 mm tournevisPerforé compatible avec plat ? 5,5 mm tournevis |
| Matériau des contacts : | Alliage d’argent (Ag/Ni) |
| Protection contre les courts-circuits : | 10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel : | 10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1 |
| [Ui] tension d’isolement : | 600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | EN 60947-1 6 kV |
| [Ie] courant assigné d’emploi : | 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-16 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-10,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-10,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-10,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-11,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 |
| Durée de vie électrique : | 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement 1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement 1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement 1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement 1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement |
| Fiabilité électrique : | ? ? |
| Couleur de la capsule : | Rouge |
| Code de compatibilité : | XB5 |
| Customizable : | |
| Personnalisable : | Non |

