Description
| Type de station de contr?le : | Double isolation |
|---|---|
| Matière du boitier : | Polyester renforcé verre |
| Type de circuit : | Circuit de puissance |
| Type de coffret : | Complet, prêt à utiliser |
| Application de la bo?te pendante : | Contr?le du moteur de levage à une vitesse |
| Composition de poste de commande : | 2 ,boutons-poussoirs |
| Type de bouton de commande : | Premier bouton-poussoir bipolaire raise, slow Deuxième bouton-poussoir bipolaire lower, slow |
| Compatibilité produit : | XESD1191 pour opération d’inversion |
| Verrouillage mécanique : | Avec interverrouillage mécanique |
| Couleur station de contr?le : | Jaune |
| Mode de raccordement : | Borniers à vis-étrier 1 x 2,5mm2 avec ou sans embout Borniers à vis-étrier 2 x 1,5 mm2 avec ou sans embout |
| Normes : | UL 508 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 |
| Certifications du produit : | CSA type 4 |
| Traitement de protection : | TH |
| Température de fonctionnement : | -25?70 °C |
| Température ambiante pour le stockage : | -40?70 °C |
| Tenue aux vibrations : | 15 gn 10…500 Hz IEC 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques : | 100 gn IEC 60068-2-27 |
| Catégorie de surtension : | Classe II IEC 61140 |
| Degré de protection IP : | IP65 IEC 60529 |
| Durée de vie mécanique : | 1000000 cycle |
| Entrée de cable : | Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 10…22 mm |
| [Ithe] courant thermique d’emploi sous enveloppe : | 12 A |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 600 V CSA 500 V 3 IEC 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV IEC 60947-1 |
| Fonctionnement des contacts : | à action brusque |
| Force d’actionnement : | 17 N bouton-poussoir |
| Protection contre les courts-circuits : | <,= 10 A fusible de protection cartouche aM |
| Puissance nominale en hp : | 2 hp CSA 240 V 3 hp CSA 600 V 5 hp CSA 400 V |
| Puissance assignée d’emploi en W : | 2200 W AC-3 240 V IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-3 400 V IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 240 V IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 400 V IEC 60947-3 appendix A |
| Durée de vie électrique : | 300000 cycle AC-3 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A 300000 cycle AC-3 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A 300000 cycle AC-4 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A 300000 cycle AC-4 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A 500000 cycle AC-3 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A 500000 cycle AC-4 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A 800000 cycle AC-3 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A 800000 cycle AC-4 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A |
| des bornes ISO n°1 : | (23-24)NO (33-34)NO (13-14)NO (43-44)NO |
| Identification connecteurs : | (13-14)NO (11-12)NC |
| Poids : | 0.355 kg |

