Description
| des p?les : | 1P + N3P3P + N |
|---|---|
| Type de mesure : | TensionCourantPuissance activeénergie active |
| Fonction de l’appareil : | Sous-facturation Compteur partiel |
| Classe de précision : | énergie active |
| Type d’entrée analogique : | Entrée direct |
| [In] courant nominal : | 125 A |
| Tension nominale : | 100…277 V173…480 V |
| Fréquence du réseau : | 50 Hz60 Hz |
| Type de technologie : | électronique |
| Type d’afficheur : | Afficheur LCD |
| Cadence d’échantillonnage : | 32 échantillons/cycle |
| Courant de mesure : | 0…125 A |
| Valeur maximale mesurée : | 99999999.9 kWh |
| Protocole de communication : | Modbus RTU 9,6, 19,2 et 38,4 kbauds even/odd ou none |
| Support port de communication : | Bornier à vis |
| Signalisation locale : | Puissance ON |
| Nombre d’entrées : | 0 |
| Nombre de sorties : | 0 |
| Mode d’installation : | Encliquetable |
| Support de montage : | Rail DIN |
| Mode de raccordement : | Bornes à vis 50 mm2 |
| Catégorie de surtension : | III |
| Normes : | IEC 61036IEC 61557-12IEC 62053-21IEC 62053-23CEI 61010UL 61010-1 |
| Certifications du produit : | ULNMIEAC (sub-meter)CE – CEI 61010 (sécurité)CE – CEI 61326-1 (EMC)CULus – ANSI C12.20 (sub-meter)RCM – NMI M 6-1 (sub-meter)CE – EN 61557-12 (power monitor)CULus – UL 61010 (sécurité) |

