Description
| Position de l’appareillage dans l’installation : | Départ |
|---|---|
| Fréquence du réseau : | 50 Hz |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 380…415 V CA 50 Hz |
| Limite de déclenchement magnétique : | 5…10 x In |
| Technologie différentiel : | Indépendant de la tension |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit : | 6000 A 100 %x Icn à 380…415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-16 kA 100 %x Icu à 380…415 V CA 50 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2 |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture : | Idm 6000 A à 380…415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
| Classe de limitation : | 1 se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 500 V CA 50 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 4 kV |
| Coupure pleinement apparente : | Non |
| Type de commande : | Par maneton |
| Signalisation locale : | Marche, Arrêt, déclencheur sur défaut |
| Mode d’installation : | Encliquetable |
| Support de montage : | Rail DIN |
| Pas de 9 mm : | 8 |
| Hauteur : | 86 mm |
| Largeur : | 72 mm |
| Profondeur : | 78 mm |
| Poids : | 423 g |
| Couleur : | Blanc |
| Durée de vie mécanique : | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 10000 cycle |
| Mode de raccordement : | Borne du type à cage, haut ou bas rigide fil(s) 1?35 mm2 maxBorne du type à cage, haut ou bas souple fil(s) 1?25 mm2 maxBorne du type à cage, haut ou bas flexible avec virole fil(s) 1?25 mm2 max |
| Longueur de dénudage des fils : | 12 mm (haut ou bas) |
| Couple de serrage : | 2 N.m |
| Protection fuite à la terre : | Intégré |

