Description
Caractéristiques techniques
| Référence fabricant | uvex super fit | |
| Surlunettes | non | |
| Coefficient de transmission | 91 % | |
| Identification du fabricant monture | W | |
| Couleur | gris; vert; blanc | |
| Normes de référence monture | EN 166 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | F; T | |
| Caractéristiques cadre | bonne aération des yeux; longueur des branches réglable | |
| Type de produit | lunettes | |
| Type de filtre doculaire | 2C | |
| Teinte oculaire | 1,2 | |
| Identification du fabricant oculaire | W | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | F; K; N; T | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Teinte des verres | transparence | |
| Caractéristiques disque | Résistant aux rayures; UV400 | |
| Norme | EN 166 |
Identification et classification
| Référence article | 9178315 | |
| EAN / GTIN | 4031101471969 | |
| Réf. fabricant | 9178315 | |
| Article hors catalogue | L01660 500 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Stra?e 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |

